Report
As a class, we brainstormed and came up with a long list of further questions we can ask based on the FCQ data. Out of these questions, our team chose to tackle on the following questions. Each member on our team is reponsible for one question
What is the ranking of Departments within the College of Engineering & Applied Sciences, based on average course rating and average instructor rating? (by Kevin)
/* First filter by college, then group by department */
var departments =
_.groupBy(
_.filter(data, {'CrsPBAColl': 'EN'}),
'CrsPBADept')
/* Then collect course and instructor ratings for each depatment, ignoring null ratings. */
var course_ratings =
_.mapValues(departments,
function(d) {
return _.filter(
_.pluck(d, 'AvgCourse'),
function(rating) {return rating != null}
)
}
)
var instructor_ratings =
_.mapValues(departments,
function(d) {
return _.filter(
_.pluck(d, 'AvgInstructor'),
function(rating) {return rating != null}
)
}
)
/* Next, calculate average rating per department */
var avg_course_ratings =
_.mapValues(course_ratings,
function(c) {return _.sum(c)/c.length}
)
var avg_instructor_ratings =
_.mapValues(instructor_ratings,
function(c) {return _.sum(c)/c.length}
)
/* Finally convert object to array type and sort by ratings */
var sorted_avg_course_ratings =
_.sortByOrder(
_.pairs(avg_course_ratings),
function(c) {return c[1]},
'desc'
)
var sorted_avg_instructor_ratings =
_.sortByOrder(
_.pairs(avg_instructor_ratings),
function(c) {return c[1]},
'desc'
)
return [sorted_avg_course_ratings, sorted_avg_instructor_ratings]
Average Course Ratings
| HUEN | 5.367058823529412 |
| EMEN | 4.969130434782608 |
| ASEN | 4.900625 |
| CVEN | 4.870303030303032 |
| TLEN | 4.818695652173912 |
| ENGR | 4.741515151515151 |
| EVEN | 4.6899999999999995 |
| ECEN | 4.5656923076923075 |
| CSCI | 4.554 |
| MCEN | 4.479772727272725 |
| CHEN | 4.424782608695652 |
Average Instructor Ratings
| HUEN | 5.739999999999998 |
| EMEN | 5.237391304347826 |
| ENGR | 5.205151515151514 |
| CVEN | 5.18878787878788 |
| ASEN | 5.162708333333333 |
| EVEN | 5.13 |
| TLEN | 5.0856521739130445 |
| CHEN | 4.9 |
| ECEN | 4.832461538461537 |
| MCEN | 4.8181818181818175 |
| CSCI | 4.745333333333333 |
How does retention compare across departments? (by Zach)
/* Group by department, then calculate the average withdrawel rate */
var grps = _.groupBy(data, 'CrsPBADept')
var result =_.mapValues(grps, function(d){
return _.sum(_.pluck(d, 'PCT.WDRAW'))/d.length
})
/* Convert object to array and sort by withdrawal rate */
result = _.sortByOrder(_.pairs(result),function(d){return d[1]},'desc')
return result
Average Course Withdrawal Rate
| MATH | 0.0687499999999999 |
| NSPC | 0.06 |
| ECON | 0.0580327868852459 |
| PHYS | 0.053815789473684185 |
| APPM | 0.05346153846153848 |
| AHPC | 0.053000000000000005 |
| APS | 0.05130434782608696 |
| FRIT | 0.04804347826086958 |
| GSLL | 0.04673076923076924 |
| CHEM | 0.04431654676258989 |
| SPAN | 0.04240223463687147 |
| IPHY | 0.04044776119402983 |
| RLST | 0.040416666666666684 |
| HIST | 0.03935897435897435 |
| ENGL | 0.03767999999999999 |
| MCDB | 0.03581196581196582 |
| HUMN | 0.034705882352941184 |
| PHIL | 0.03431249999999998 |
| PSYC | 0.03414285714285712 |
| LING | 0.03333333333333334 |
| AAAH | 0.032615384615384616 |
| CLAS | 0.03185185185185185 |
| ROTC | 0.03166666666666667 |
| CSCI | 0.03095238095238096 |
| EBIO | 0.030884955752212388 |
| PWRT | 0.030373134328358243 |
| WMST | 0.030344827586206907 |
| PSCI | 0.03008547008547007 |
| RASE | 0.03 |
| ECEN | 0.02880597014925374 |
| FILM | 0.028181818181818183 |
| ALAC | 0.028064516129032265 |
| SOCY | 0.028014705882352928 |
| ATOC | 0.028000000000000004 |
| GEOG | 0.027857142857142865 |
| ARPL | 0.027500000000000017 |
| ANTH | 0.026603773584905666 |
| THDN | 0.02515625 |
| ARSP | 0.025000000000000005 |
| SSPC | 0.02465517241379311 |
| GEOL | 0.023243243243243252 |
| ETHN | 0.022727272727272728 |
| EVEN | 0.02 |
| ENVS | 0.02 |
| HUEN | 0.01945945945945946 |
| ASEN | 0.017916666666666668 |
| EMEN | 0.01782608695652174 |
| COMM | 0.017179487179487186 |
| IAFS | 0.015500000000000003 |
| JOUR | 0.014583333333333339 |
| CVEN | 0.014500000000000008 |
| MUSC | 0.014356846473029036 |
| MCEN | 0.013666666666666674 |
| BADM | 0.013201058201058193 |
| SLHS | 0.013142857142857147 |
| EDUC | 0.013021582733812957 |
| UGED | 0.01263157894736842 |
| CHEN | 0.011836734693877552 |
| TLEN | 0.009583333333333334 |
| ENGR | 0.008714285714285716 |
| ATLS | 0.00840909090909091 |
| LAWS | 0.007784090909090912 |
| HONR | 0.006 |
| MUSM | 0 |
What is the distribution of instructor type (e.g., Lecturer, Assistant Professor, Instructor) across departments? (by Karen)
/* First group by department */
var departments = _.groupBy(data, 'CrsPBADept')
/* Then collect titles for all classes in each department */
var titles = _.mapValues(departments, function(d) {
return _.pluck(_.flatten(_.pluck(d, 'Instructors')), 'title')
})
/* Finally, compute length for each title */
var grps = _.mapValues(titles, function(d) {
return _.mapValues(_.groupBy(d, function(title) {return title}), 'length')
})
return grps
HIST
| ASST PROFESSOR | 19 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 23 |
| PROFESSOR | 12 |
| INSTRUCTOR | 12 |
| LECTURER | 7 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 6 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 1 |
HONR
| PROFESSOR | 2 |
| ASST VICE CHANCELLOR | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 9 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 6 |
| LECTURER | 2 |
HUMN
| INSTRUCTOR | 6 |
| LECTURER | 8 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
| PROFESSOR | 5 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 2 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 2 |
IAFS
| PROFESSOR | 2 |
| INSTRUCTOR | 5 |
| LECTURER | 9 |
| ASST PROFESSOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 1 |
IPHY
| SENIOR INSTRUCTOR | 8 |
| INSTRUCTOR | 119 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 14 |
| PROFESSOR | 9 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
| LECTURER | 1 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 1 |
LING
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 12 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 9 |
| ASST PROFESSOR | 3 |
| PROFESSOR | 5 |
| INSTRUCTOR | 1 |
| LECTURER | 2 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
MATH
| INSTRUCTOR | 94 |
| LECTURER | 77 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 14 |
| TEACHING ASSISTANT | 7 |
| PROFESSOR | 36 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 21 |
| VISITING PROFESSOR | 1 |
| ASST PROFESSOR | 8 |
MCDB
| SENIOR INSTRUCTOR | 11 |
| INSTRUCTOR | 31 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 1 |
| LABORATORY COORD II | 14 |
| ACADEMIC SERVICES PRGM DIR | 28 |
| PROFESSOR | 11 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 7 |
| LABORATORY COORD III | 9 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 2 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 1 |
| ASST PROFESSOR | 6 |
| ASST PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
| PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
| ASSOC PROFESSOR ADJOINT | 1 |
NSPC
| PROFESSOR | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 3 |
PHIL
| ASSOCIATE PROFESSOR | 22 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 48 |
| LECTURER | 41 |
| INSTRUCTOR | 17 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 5 |
| PROFESSOR | 24 |
| ASST PROFESSOR | 5 |
PHYS
| LECTURER | 3 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 4 |
| SR RESEARCH ASSOCIATE | 3 |
| PROFESSOR | 33 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 15 |
| ASST PROFESSOR | 20 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 9 |
| PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
| INSTRUCTOR | 1 |
| DIRECTOR-FACULTY | 2 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 1 |
| PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
| PROFESSOR ADJOINT | 3 |
| ASSOC PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
PSCI
| PROFESSOR | 14 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 23 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 11 |
| ASST PROFESSOR | 16 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 3 |
| LECTURER | 10 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 38 |
| INSTRUCTOR | 2 |
PSYC
| ASSOCIATE PROFESSOR | 19 |
| PROFESSOR | 35 |
| LECTURER | 17 |
| ASST PROFESSOR | 10 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 10 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 37 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 4 |
| SR RESEARCH ASSOCIATE | 4 |
| ASST PROFESSOR-RESEARCH | 3 |
| INSTRUCTOR | 11 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 3 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
PWRT
| INSTRUCTOR | 92 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 112 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 42 |
| LECTURER | 148 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 1 |
| PROFESSOR | 3 |
RLST
| LECTURER | 14 |
| ASST PROFESSOR | 7 |
| PROFESSOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 1 |
SLHS
| INSTRUCTOR | 16 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 6 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 4 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 4 |
| LECTURER | 8 |
| ASST PROFESSOR-CLINICAL | 5 |
| PROFESSOR | 10 |
| PROFESSOR-CLINICAL | 5 |
| undefined | 1 |
SOCY
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 48 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 23 |
| LECTURER | 8 |
| PROFESSOR | 13 |
| INSTRUCTOR | 26 |
| ASST PROFESSOR | 20 |
SPAN
| LECTURER | 8 |
| INSTRUCTOR | 58 |
| ASST PROFESSOR | 18 |
| TEACHING ASSISTANT | 27 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 39 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 10 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 13 |
| PROFESSOR | 6 |
SSPC
| INSTRUCTOR | 26 |
| LECTURER | 7 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 16 |
| ACADEMIC SERVICES PROGRAM MGR | 7 |
| GRAD ASSISTANT | 2 |
THDN
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 50 |
| MEDIA SPECIALIST IV | 1 |
| ASST PROFESSOR | 20 |
| LECTURER | 27 |
| INSTRUCTOR | 6 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 18 |
| PROFESSOR | 3 |
| ARTIST IN RESIDENCE | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 7 |
WMST
| PROFESSOR | 3 |
| LECTURER | 3 |
| ASST PROFESSOR | 9 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 1 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 5 |
| VISITING ASST PROFESSOR | 2 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 1 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
BADM
| INSTRUCTOR | 97 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 46 |
| RESEARCH ASSISTANT | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 67 |
| LECTURER | 62 |
| ACADEMIC SERVICES PRGM DIR | 10 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 5 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 1 |
| PROFESSOR | 25 |
| ASST PROFESSOR | 52 |
| ASSOC DEAN-FACULTY | 5 |
| TEACHING ASSISTANT | 14 |
| ACADEMIC SERVICES PROGRAM MGR | 1 |
| STUDENT SERVICES SENIOR PROF | 1 |
| ACADEMIC SERVICES ASST DIR | 1 |
EDUC
| INSTRUCTOR | 45 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 21 |
| LECTURER | 27 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 30 |
| RESEARCH ASSISTANT | 1 |
| ASST PROFESSOR | 16 |
| PROFESSOR | 15 |
| STUDENT ASST VI | 4 |
| ASSOC DEAN-FACULTY | 8 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 7 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 11 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 2 |
| EXTERNAL RELATIONS SENIOR PROF | 1 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 2 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
| ASST PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
ASEN
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 2 |
| ASSOC DEAN-FACULTY | 1 |
| ASST PROFESSOR | 10 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| PROFESSOR | 22 |
| LECTURER | 4 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 7 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 4 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 1 |
| SR PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
| PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
| ASST PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
CHEN
| SENIOR INSTRUCTOR | 9 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 7 |
| ASST PROFESSOR | 13 |
| PROFESSOR | 8 |
| INSTRUCTOR | 8 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 1 |
| ASST PROFESSOR-RESEARCH | 2 |
| LECTURER | 1 |
CSCI
| PROFESSOR | 17 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| INSTRUCTOR | 9 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 12 |
| LECTURER | 5 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 3 |
| ASST PROFESSOR ADJUNCT | 2 |
| IT DIRECTOR | 1 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 2 |
| RESEARCH SERVICES ASSOC DIR | 2 |
CVEN
| LECTURER | 11 |
| INSTRUCTOR | 10 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 3 |
| PROFESSOR | 41 |
| ASST PROFESSOR | 21 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 16 |
| ASSOC PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
| SR RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| undefined | 1 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 1 |
| ASST PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
ECEN
| ASSOCIATE PROFESSOR | 42 |
| PROFESSOR | 19 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 4 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
| PROFESSOR ADJUNCT | 3 |
| LECTURER | 4 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 5 |
| ASSOC PROFESSOR ADJUNCT | 2 |
| PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
EMEN
| LECTURER | 6 |
| INSTRUCTOR | 4 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 11 |
| ASSOC VICE CHANCELLOR | 3 |
ENGR
| ASSOCIATE PROFESSOR | 8 |
| LECTURER | 2 |
| RESEARCH SERVICES PROFESSIONAL | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 6 |
| INSTRUCTOR | 10 |
| TEACHING ASSISTANT | 21 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 4 |
| ASST PROFESSOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PRGM DIR | 4 |
| SR PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
| RESEARCH ASSISTANT | 1 |
| PROFESSOR | 7 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| ACADEMIC SERVICES DIRECTOR | 2 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
EVEN
| PROFESSOR | 1 |
| LECTURER | 1 |
HUEN
| SENIOR INSTRUCTOR | 20 |
| LECTURER | 10 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 5 |
| ASSOC DEAN-FACULTY | 2 |
MCEN
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 3 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 18 |
| ASST PROFESSOR | 22 |
| INSTRUCTOR | 25 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 4 |
| PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 2 |
| PROFESSOR | 12 |
| ASST PROFESSOR ADJUNCT | 2 |
| ASST PROFESSOR ADJOINT | 1 |
TLEN
| ASSOCIATE PROFESSOR | 2 |
| LECTURER | 9 |
| PROFESSOR | 3 |
| ASSOC PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
| INSTRUCTOR | 2 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES ASSOC DIR | 1 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 4 |
| ASST PROFESSOR ADJUNCT | 1 |
ATLS
| PROFESSOR | 2 |
| LECTURER | 12 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 1 |
| INSTRUCTOR | 18 |
| RESEARCH ASSISTANT | 4 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PRGM DIR | 2 |
| ACADEMIC SERVICES ASSOC DIR | 2 |
MUSM
| ASST PROFESSOR | 2 |
| LECTURER | 1 |
| ACADEMIC SERVICES ASST DIR | 1 |
| PROFESSOR | 1 |
RASE
| INSTRUCTOR | 2 |
JOUR
| ASSOCIATE PROFESSOR | 14 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 7 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 34 |
| PROFESSOR | 18 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 10 |
| ASST PROFESSOR | 8 |
| ASST DEAN-FACULTY | 1 |
| INSTRUCTOR | 10 |
| ATHLETICS ASSOC DIR | 1 |
LAWS
| PROFESSOR | 44 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 37 |
| INSTRUCTOR | 15 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 8 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 43 |
| ASSOC DEAN-FACULTY | 10 |
| PROFESSOR-CLINICAL | 4 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 3 |
| undefined | 2 |
| ASSOC PROFESSOR-CLINICAL | 2 |
| VISITING ASST PROFESSOR | 1 |
| ASST PROFESSOR-CLINICAL | 2 |
| DEAN | 1 |
| STUDENT SERVICES PRGM DIRECTOR | 6 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 1 |
MUSC
| ASSOC DEAN-FACULTY | 11 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 70 |
| TEACHING ASSISTANT | 41 |
| PROFESSOR | 23 |
| LECTURER | 45 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 9 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 4 |
| ASST PROFESSOR | 20 |
| INSTRUCTOR | 16 |
| STUDENT ASST I | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 2 |
| undefined | 3 |
| PROFESSOR ADJUNCT | 2 |
| DEAN | 1 |
ROTC
| ASST PROFESSOR ADJOINT | 36 |
| PROFESSOR ADJOINT | 4 |
| INSTRUCTOR ADJUNCT | 9 |
| ASSOC PROFESSOR ADJOINT | 1 |
UGED
| ASSOC VICE CHANCELLOR | 1 |
| EXTERNAL RELATIONS PROF | 1 |
| LECTURER | 9 |
| HR ASST DIR | 1 |
| ACADEMIC SERVICES DIRECTOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 1 |
| ASST VICE CHANCELLOR | 1 |
| INSTRUCTOR | 2 |
| ACADEMIC SERVICES PRGM DIR | 1 |
ARPL
| VISITING ASST PROFESSOR | 5 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 19 |
| INSTRUCTOR | 20 |
| undefined | 3 |
| PROFESSOR | 3 |
| ASST PROFESSOR | 2 |
| LECTURER | 5 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 3 |
| ACADEMIC SERVICES PROGRAM MGR | 1 |
AAAH
| LECTURER | 16 |
| INSTRUCTOR | 2 |
| PROFESSOR | 9 |
| ASST PROFESSOR | 7 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 4 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 8 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 16 |
| LABORATORY COORD I | 1 |
| ARTS TECHNICIAN II | 1 |
| LABORATORY COORD III | 1 |
| ACADEMIC SERVICES MANAGER | 1 |
AHPC
| PROFESSOR | 2 |
| INSTRUCTOR | 7 |
| ASST PROFESSOR | 1 |
ALAC
| ASSOCIATE PROFESSOR | 4 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 4 |
| INSTRUCTOR | 11 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
| LECTURER | 7 |
| PROFESSOR | 1 |
ANTH
| ASST PROFESSOR | 5 |
| LECTURER | 27 |
| INSTRUCTOR | 8 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 9 |
| PROFESSOR | 4 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
APPM
| LECTURER | 9 |
| INSTRUCTOR | 13 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 7 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
| PROFESSOR | 5 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 3 |
| TEACHING ASSISTANT | 8 |
| ASST PROFESSOR | 3 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 3 |
APS
| PROFESSOR | 13 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 2 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 3 |
| PROFESSIONAL RESEARCH ASST | 1 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
| SR RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| ASST PROFESSOR | 3 |
ARSP
| INSTRUCTOR | 4 |
| ACADEMIC SERVICES PROFESSIONAL | 1 |
| LECTURER | 8 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 9 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
| ACADEMIC SERVICES ASST DIR | 1 |
| VISITING ASST PROFESSOR | 1 |
ATOC
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| LECTURER | 1 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 3 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 1 |
| TEACHING ASSISTANT | 11 |
| PROFESSOR | 2 |
| ASST PROFESSOR | 3 |
CHEM
| PROFESSOR | 118 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 2 |
| INSTRUCTOR | 5 |
| LECTURER | 3 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 5 |
| ACADEMIC SERVICES SENIOR PROF | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 4 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 1 |
| ASSOC PROFESSOR ADJOINT | 1 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 1 |
| PROFESSOR-RESEARCH | 1 |
CLAS
| TEACHING ASSISTANT | 4 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 4 |
| PROFESSOR | 3 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 9 |
| LECTURER | 2 |
| ASST PROFESSOR | 2 |
| INSTRUCTOR | 3 |
COMM
| LECTURER | 12 |
| INSTRUCTOR | 24 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 27 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 6 |
| ASST PROFESSOR | 7 |
| PROFESSOR | 4 |
EBIO
| ASSOCIATE PROFESSOR | 5 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 70 |
| INSTRUCTOR | 8 |
| LECTURER | 8 |
| ASST PROFESSOR | 14 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 6 |
| PROFESSOR | 8 |
| ASSOC VICE CHANCELLOR | 1 |
ECON
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 23 |
| PROFESSOR | 7 |
| LECTURER | 3 |
| INSTRUCTOR | 12 |
| PROFESSOR ADJUNCT | 2 |
| DISTINGUISHED PROFESSOR | 1 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 2 |
ENGL
| PROFESSOR | 10 |
| TEACHING ASSISTANT | 24 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 28 |
| LECTURER | 15 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 9 |
| INSTRUCTOR | 10 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 18 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
ENVS
| ASSOCIATE PROFESSOR | 2 |
| PROFESSOR | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 4 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 4 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| ASST PROFESSOR | 7 |
| SCHOLAR IN RESIDENCE | 1 |
| LECTURER | 1 |
ETHN
| LECTURER | 2 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 6 |
| ASST PROFESSOR | 5 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| PROFESSOR | 2 |
| GENERAL PROFESSIONAL III | 1 |
FILM
| LECTURER | 12 |
| GENERAL PROFESSIONAL V | 2 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 3 |
| INSTRUCTOR | 2 |
| PROFESSOR | 3 |
| MEDIA SPECIALIST I | 1 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 5 |
| MEDIA SPECIALIST IV | 1 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
FRIT
| TEACHING ASSISTANT | 3 |
| INSTRUCTOR | 8 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 15 |
| LECTURER | 11 |
| ASST PROFESSOR | 4 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 6 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 1 |
GEOG
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 2 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 4 |
| PROFESSOR | 5 |
| ASST PROFESSOR | 11 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 1 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 1 |
| LECTURER | 1 |
GEOL
| ASST PROFESSOR | 3 |
| LECTURER | 2 |
| PROFESSOR | 10 |
| INSTRUCTOR | 3 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 5 |
| TEACHING ASSISTANT | 13 |
| RESEARCH ASSISTANT | 1 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 1 |
| RESEARCH ASSOCIATE | 2 |
GSLL
| TEACHING ASSISTANT | 9 |
| ASST PROFESSOR | 6 |
| LECTURER | 7 |
| SENIOR INSTRUCTOR | 14 |
| GRAD PART-TIME INSTRUCTOR | 3 |
| ASSOCIATE PROFESSOR | 6 |
| PROFESSOR | 3 |
| INSTRUCTOR | 6 |
What class has the highest GPA with the least amount of time spent each week? (by John)
/* First, extract all courses with the easiest work load */
var courses = _.groupBy(data, 'Workload.Hrs_Wk')['0-3']
/* Then, find those which have a 4.0 grade, remove duplicates and sort. */
return easy_As = _.unique(_.pluck(_.filter(courses, {'AVG_GRD': 4.0}), 'CourseTitle')).sort()
Easy A Courses
| Beginning Jazz with Experience |
| Colloquium in Integrative Physiology |
| Honors Coseminar |
| Introduction to the Bible |
| Mathematics for Elem Eductrs 1 |
| Piano Class 1 |
| Professional Issues in Clinical Psychology |
| Professional Issues in Social Psychology |
| Research Methods and Ethics Seminar |
| Seminar in Applied Mathematics |
| Seminar in Planetary Science |
| Seminar: Introduction to EBIO Honors |
| Teaching Political Science 1 |
| Teaching Political Science 2 |
| Technique Practicum |
| Topics in Applied Mathematics |
Which course level has the lowest retention? (by Andrew)
/* Group by level, then calculate average course withdrawal rate for each level */
var grps = _.groupBy(data, 'Level')
var result =_.mapValues(grps, function(d){
return _.sum(_.pluck(d, 'PCT.WDRAW'))/d.length
})
/* Convert object to array and sort by withdrawal rate */
result = _.sortByOrder(_.pairs(result),function(d){return d[1]},'desc')
return result
Average Course Withdrawal Rate
| Lower | 0.03724106739032116 |
| Upper | 0.026322160148975832 |
| Masters | 0.009690082644628097 |
| Doctoral | 0.00624203821656051 |